



Transformation von 240m3/h primäres Sole-Raffinierungssystem mit organischer Membran zum Siliziumkarbid-Membransystem
Die Anwendung einer Siliziumkarbidmembran in einer Soleanlage eines Chlor-Alkali-Unternehmens in Ningbo. Da die ursprüngliche Kai-Membrananlage ihre Lebensdauer erreichte, die Wartungskosten hoch waren und der Flächenverbrauch begrenzt war, wurde in der ersten Phase der Erneuerung der Soleraffination im Juli 2021 eine neue 240 m³/h Siliziumkarbid-Membrananlage installiert. Die Investitions-, Flächen- und Betriebskosten wurden im Vergleich zu herkömmlichen Keramikmembranverfahren um die Hälfte reduziert. Nach dreimonatiger Nutzung war die Wasserproduktion stabil und der Soleindex ausgezeichnet. Im Februar 2023 wurden in der zweiten Phase drei neue Siliziumkarbid-Membrangeräte installiert.
● Geräteparameter
| Name | Solefilter mit Siliziumkarbid-Membran |
| Modell | JM-240 Ti |
| Hauptmaterial | Ti |
| Membrankomponenten | JMtech SICT-31-19-1100-AD40 |
| Anzahl der Membranen | 915 Stück |
| Füllmenge der Membrankomponenten | 61 Stück |
| Layout der Membrankomponenten | 6-5-4 |
| Filterbereich | 240 Quadratmeter |
| Anzahl der Membrangeräte | 1 Einheit |
● Tatsächliche Betriebsdaten
| Rohes Salz | Meersalz |
| Temperatur | 50 Grad |
| Kalzium und Magnesium | 0,6 ppm |
| SS | 0,4 ppm |
| Filterbereich | 240 Quadratmeter |
| Membranfluss | Größer oder gleich 1000L/㎡h |
| Wasserproduktion | Größer oder gleich 240 m³/h |
| Membraneinlassdruck | 0,30 MPa |
| Rückspüldruck | 0,5 MPa |
| Saurer Reinigungszyklus | >15 Tage |
